Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
GRUPPEN | KO-FELD |
Suckow, Colin | |||
3 : 0 | Suckow, Colin | ||
Hermi, Adam | |||
3 : 1 | Suckow, Colin | ||
Eumann, John | |||
1 : 3 | Laskey, Nick | ||
Laskey, Nick | |||
3 : 0 | Suckow, Colin | ||
Mazo, Vova | |||
2 : 3 | von Netzer, Arthur | ||
von Netzer, Arthur | |||
1 : 3 | Velitchkov, Kiril | ||
Velitchkov, Kiril | |||
3 : 0 | Velitchkov, Kiril | ||
Nikelis, Meiko |